องค์ประกอบ | 316 | 316L |
C | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 |
ศรี | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
มน | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
P | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
S | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Cr | 16.0 - 18.0 น | 16.0 - 18.0 น |
นิ | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
โม | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
ช่องว่างของท่อ, การรีดเย็น, การวาดเย็น, การล้างไขมัน, การหลอมแบบสดใส, การยืดผม, การขัด, การตัด