S34700 / S34709 DN150 ท่ออุตสาหกรรมสแตนเลสแบบไม่มีรอยต่อ
มาตรฐาน | มาตรฐาน ASTM A269/A269M | มาตรฐาน ASTM A312/A312M | มาตรฐาน ASTM A213/A213M | มาตรฐาน ASTM A789/789M | มาตรฐาน ASTM A790/790M |
วัสดุ | ทีพี304 | ทีพี304 | ทีพี304 | S32250 | S32250 |
TP304L | TP304L | TP304L | S31803 | S31803 | |
ทีพี321 | TP309S | TP309S | S32750 | S32750 | |
ทีพี316 | TP310S | ทีพี316 | |||
TP316L | ทีพี316 | TP316L | |||
ทีพี317 | TP316L | TP316Ti | |||
ทีพี321 | TP316Ti | ทีพี317 | |||
ทีพี347 | ทีพี317 | TP310S | |||
N08904/904L | TP317L | ทีพี321 | |||
ทีพี321 | ทีพี347 | ||||
ทีพี347 | |||||
มาตรฐานอื่นๆ | มาตรฐาน ASTM A270/270M | ||||
มาตรฐาน ASTM B667 | |||||
EN10216-5 | |||||
JIS G3463 |
ค(สูงสุด) | ศรี(สูงสุด) | พี(สูงสุด) | เอส(สูงสุด) | Cr | นิ | โม | ติ |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | |
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |